今开: 最高: 成交量:
昨收: 最低: 成交额:
证券简介(三一重工)
证券代码 | 600031.SH |
证券名称 | 三一重工 |
ISIN代码 | CNE000001F70 |
SEDOL代码 | 6648824 |
证券类型 | 普通股 |
曾用名 | 三一重工→G三一 |
上市时间 | 2003-07-03 |
上市国家/地区 | 中国大陆 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
主承销商 | 湘财证券股份有限公司 |
货币单位 | CNY |
首次发行价格(元) | 15.56 |
首次发行数量(股) | 60,000,000 |
上市首日收盘价(元) | 21.30 |
上市首日涨跌幅(%) | 36.89% |
上市首日换手率(%) | 56.36% |
交易状态 | 在市 |
摘牌日期 |